Meine Liebe, Madame Butterfly

Meine Liebe, Madame Butterfly

Welcher Film Zu Sehen?
 
Meine Liebe, Madame Butterfly-p1.jpg

Inhalt

[ verstecken ]

Benutzer-Bewertung

Aktuelle Benutzerbewertung: 91 (489 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.



91%




Profil

  • Theater: Meine Liebe, Madame Butterfly
  • Überarbeitete Umschrift: Nae Sarang Nabibooin
  • Hangeul: meine liebe Frau Schmetterling
  • Direktor: Lee Chang-Min
  • Schriftsteller: Mond Eun-Ah
  • Netzwerk: SBS
  • Folgen: 51
  • Veröffentlichungsdatum: 6. Oktober 2012 - 7. April 2013
  • Laufzeit: Sa & So 20:40
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Top-Schauspielerin Nam Na-Bi ( Yum Jung-Ah ) wird zerstört und lebt dann ohne ihren Mann bei ihren Schwiegereltern. Sie versucht, ihre Probleme zu überwinden, während sie in einer unangenehmen Situation lebt.

Woo-Jae (Park Yong-Woo) und Na-Bi sitzen in der Oper zufällig nebeneinander. Aus diesem Grund bricht ein Skandal aus. Woo-Jae ist der Skandal peinlich. Unterdessen erfährt Na-Bi, dass die weibliche Hauptrolle für einen Film, den sie wollte, der Schauspielerin Ji-Yeon (Lee Hee-Jin) übertragen wurde. Na-Bi ist schockiert und traurig über die Nachricht und beginnt zu trinken. Sie fährt dann mit ihrem Auto und wird beim Fahren in betrunkenem Zustand erwischt. Na-Bi verliert dann wegen der Verhaftung ihren Modelvertrag. Sie ist jetzt verzweifelt und deprimiert. Während dieser Zeit, Seol-Ah ( Yoon Se Ah ) gibt Na-Bi ein Flugticket und fordert sie auf, eine Reise zu unternehmen. Später im Flugzeug findet sie einen gutaussehenden Mann namens Jung-Wook (Kim Sung Su).

Anmerkungen

  1. 'My Love, Madame Butterfly' übernimmt das SBS Samstag & Sonntag 20:40 Zeitfenster, das zuvor von 'Leckeres Leben' und gefolgt von ' Wunderbare Mama “ 13.04.2013.

Gießen

Meine Liebe, Madame Butterfly-Yum Jung-Ah.jpg Meine Liebe, Madame Butterfly-Park Yong-Woo.jpg
Yum Jung-Ah Park Yong-Woo
Nam Na-Bi Lee Woo-Jae
Kim Sung Su Meine Liebe, Madame Butterfly-Yoon Se-Ah.jpg Meine Liebe, Madame Butterfly-Lee Hee-Jin.jpg Meine Liebe, mein Schmetterling-Kim Young-Ae.jpg Meine Liebe, Madame Butterfly-Park Tam-Hee.jpg
Kim Sung Su Yoon Se Ah Lee Hee-Jin Kim Young-Ae Park Tam-Hee
Kim Jung-Wook Yoon Seol-Ah Yeon Ji-Yeon Lee Jung-Ae Lee Yoo-Jin

Zusätzliche Darsteller:



  • Jang Yong- Kim Byung-Ho
  • Lee Bo-Hee- Bae Shin-Ja
  • Kim Jung Hyun- Kim Chan-Gi
  • Cha Soo-Yeon- Mok Soo-Jung
  • Kim Young-Ok - Yoo Geum-Dan
  • Jung Hye-Sonne- Namgoong Mak-Nae
  • Choi Min- Kim Baek-Gic
  • Kim Joon Hyung- Lee Gook-Hee
  • Kim Ga-Eun - Kim Sal-Goo
  • Kim Sung Kyum - Lee Sam-Goo
  • Kim Il-Woo- Lee Sung-Ryong
  • Lim Sung-Min- Hong Mo-Ran
  • Lee Do-Hyun-Lee Yoon
  • Park Tam-Hee- Lee Yoo-Jin
  • Yoo Hyung-Gwan-PD Yoon Jae-Ho
  • Lee Hye-Sook-Sylvia Choi
  • Jo Jae-Yun- Polizist
  • Kim Do-Hyeong- Motelpersonal
  • Gesungen Chan-Ho- CEO von Daehan Shoemaking (Folgen 41, 42, 48, 51)
  • Park Seul-Ki
  • Lee Doo Il
  • Lee Ji-Hyeok
  • Seo Dong-Suk

Anhänger

  • 00:42Anhänger

Bildergalerie

  1. Array
Spiel < >

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
2012-10-06 ein 9,0 % (17.) 10,6 % (9.) 9,4 % (11.) 10,2 % (11.)
2012-10-07 zwei 8,8 % (18.) 9,7 % (17.) 9,2 % (14.) 9,9 % (11.)
2012-10-13 3 8,3 % (19.) 8,8 % (14.) 8,5 % (17.) 8,3 % (19.)
2012-10-14 4 10,0 % (11.) 11,1 % (9.) 8,7 % (13.) 8,6 % (15.)
2012-10-20 5 9,5 % (15.) 10,6 % (13.) 8,2 % (15.) 8,7 % (14.)
2012-10-21 6 9,5 % (15.) 10,2 % (14.) 8,9 % (12.) 9,5 % (10.)
2012-10-27 7 9,8 % (18.) 9,7 % (16.) 9,6 % (16.) 9,2 % (15.)
2012-10-28 8 9,6 % (17.) 10,2 % (13.) 8,9 % (12.) 8,9 % (13.)
2012-11-03 9 9,9 % (13.) 10,9 % (10.) 9,2 % (15.) 9,6 % (13.)
2012-11-04 10 10,9 % (14.) 12,0 % (12.) 10,1 % (13.) 9,9 % (16.)
2012-11-10 elf 10,3 % (11.) 11,1 % (9.) 9,7 % (10.) 9,3 % (12.)
2012-11-11 12 11,0 % (14.) 11,9 % (10.) 10,0 % (12.) 10,2 % (13.)
2012-11-17 13 8,7 % (17.) 8,6 % (17.) 9,8 % (13.) 10,2 % (11.)
2012-11-18 14 10,2 % (14.) 10,6 % (14.) 9,6 % (12.) 9,2 % (15.)
2012-11-24 fünfzehn 9,9 % (15.) 9,8 % (12.) 9,3 % (14.) 8,8 % (15.)
2012-11-25 16 10,6 % (12.) 10,8 % (11.) 9,5 % (12.) 9,3 % (13.)
01.12.2012 17 10,6 % (10.) 11,3 % (8.) 9,3 % (14.) 9,1 % (17.)
2012-12-02 18 10,8 % (12.) 12,0 % (9.) 10,4 % (9.) 10,2 % (10.)
2012-12-08 19 11,4 % (10.) 12,5 % (6.) 10,7 % (8.) 11,2 % (7.)
2012-12-09 zwanzig 12,7 % (9. Platz) 13,8 % (8. Platz) 11,9 % (9.) 11,3 % (11.)
2012-12-15 einundzwanzig 12,7 % (7.) 12,8 % (6.) 12,6 % (6.) 12,0 % (6.)
2012-12-22 22 11,5 % (13.) 11,6 % (10.) 10,8 % (11.) 11,2 % (10.)
2012-12-23 23 11,8 % (11.) 12,3 % (11.) 11,8 % (9.) 11,9 % (11.)
2013-01-05 24 12,4 % (9.) 14,0 % (6.) 11,7 % (10.) 11,3 % (11.)
2013-01-06 25 11,6 % (12.) 12,1 % (12.) 11,8 % (10.) 11,6 % (9.)
2013-01-12 26 11,6 % (11.) 12,1 % (9.) 12,4 % (8.) 12,1 % (10.)
2013-01-13 27 12,9 % (11.) 14,2 % (7.) 11,5 % (12.) 11,1 % (12.)
2013-01-19 28 11,2 % (11.) 11,1 % (10.) 11,7 % (11.) 11,5 % (11.)
2013-01-20 29 11,4 % (13.) 11,6 % (13.) 11,6 % (11.) 11,8 % (10.)
2013-01-26 30 11,5 % (11.) 11,6 % (12.) 11,8 % (12.) 11,6 % (10.)
2013-01-27 31 12,0 % (10.) 12,0 % (10.) 13,0 % (10.) 13,1 % (9.)
2013-02-02 32 12,8 % (7.) 13,1 % (6.) 12,6 % (6.) 13,0 % (6.)
2013-02-03 33 12,0 % (10.) 12,1 % (9.) 11,5 % (10.) 11,3 % (9.)
2013-02-09 3. 4 10,0 % (14.) 10,2 % (13.) 9,7 % (13.) 9,3 % (14.)
2013-02-10 35 9,5 % (13.) 9,0 % (17.) 8,9 % (13.) 8,8 % (13.)
2013-02-16 36 11,3 % (10.) 11,2 % (11.) 11,8 % (10.) 11,5 % (12.)
2013-02-17 37 12,6 % (10.) 11,8 % (9.) 11,6 % (11.) 11,3 % (11.)
2013-02-23 38 11,9 % (10.) 11,6 % (9.) 10,8 % (12.) 10,7 % (12.)
2013-02-24 39 11,6 % (12.) 11,7 % (11.) 9,8 % (16.) 10,2 % (15.)
2013-03-02 40 11,6 % (9.) 11,3 % (9.) 10,7 % (8.) 10,7 % (11.)
2013-03-03 41 11,5 % (9.) 11,7 % (10.) 11,1 % (13.) 11,1 % (11.)
2013-03-09 42 11,6 % (9.) 11,4 % (7.) 11,7 % (8.) 11,2 % (9.)
2013-03-10 43 13,0 % (8.) 13,0 % (8.) 13,2 % (7.) 12,7 % (11.)
2013-03-16 44 12,5 % (8.) 12,1 % (8.) 11,3 % (8.) 11,3 % (10.)
2013-03-17 Vier fünf 13,2 % (8.) 13,8 % (10.) 13,2 % (10.) 13,6 % (10.)
2013-03-23 46 13,1 % (6.) 13,5 % (6.) 12,7 % (6.) 12,6 % (6.)
2013-03-24 47 13,8 % (6.) 14,2 % (7.) 13,8 % (7.) 13,6 % (8.)
2013-03-30 48 13,7 % (6.) 13,7 % (6.) 12,8 % (6.) 12,8 % (7.)
2013-03-31 49 15,9 % (3. Platz) 16,5 % (5.) 15,2 % (5.) 15,0 % (6.)
2013-04-06 fünfzig 13,7 % (7.) 14,4 % (5. Platz) 12,8 % (6.) 12,0 % (7.)
2013-04-07 51 13,5 % (7.) 13,3 % (7.) 14,0 % (6.) 13,3 % (8. Platz)


Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen

  • NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.

Neuesten Nachrichten Neueste Trailer
* Kim Dongwook & Jin Ki-Joo Besetzung im KBS2-Drama 'Habe dich zufällig getroffen'
* Kim Min-Kyu Besetzung im Drama 'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne NakamuraBesetzung im TV-Asahi-Drama 'Schöner Flug'
* Elaiza Ikeda Besetzung im WOWOW-Drama 'Doronjo'
*Nicht,Mugi KadowakiBesetzung im Film 'Drei Schwestern von Tenmasou'
* Mei Nagano Besetzung im TBS-Drama 'Auf einem Einhorn reiten'
* Kentaro Sakaguchi &Anne WatanabeBesetzung in Fuji TV-Drama 'Wächter des Marktes'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada Besetzung im Film 'Utau Rokunin no Onna'
* NamkoongMin & Kim Ji-Eun Besetzung im SBS-Drama 'Tausend-Won-Anwalt'
*Yuki YodaBesetzung im TV-Tokyo-Drama 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko IriyamaBesetzung im TV-Tokyo-Drama 'Yukionna zu Kani wo Kuu'
* siehe Liste der Gewinner & Nominierten auf der '2022 BaekSang-Kunstpreise'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi Besetzung im Wave-Drama 'X in der Krise'
* Lee Dong-Wook ,Kim So-YeonBesetzung im tvN-Drama ' Die Geschichte der Neunschwänzigen 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya NakamuraBesetzung im TBS-Drama 'Ishiko und Haneo'
* Tsubasa-Honda Besetzung im TBS-Drama 'Kimi no Hana ni Naru'
* Die Hexe: Teil 2. Die Andere
* Blutiges Herz *ep8
* Woori die Jungfrau * ep6
* Yumis Zellen S2 *Teaser
* Link: Eat Love Kill *Teaser5
*Auf Wiedersehen grausame Welt*Teaser
* Unser Blau *ep15
* Meine Befreiungsnotizen *ep15
* Ab sofort Showtime * Folge11
*Aufräumen*Teaser4
* Wieder mein Leben *ep15
*Scheiße Sterne* Folge11
* Morgen *ep16
* Geldraub: Korea *Teaser
* Liebe alle spielen * Folge10
* Verein der Grünen Mütter *ep15
* Doktor Rechtsanwalt *Teaser3
*Hoffnung oder Mut 2
*Das Zen-Tagebuch*Teaser

Externe Links