Vater, ich passe auf dich auf

Vater, ich passe auf dich auf

Welcher Film Zu Sehen?
 
Vater, ich

Inhalt

[ ausblenden ]

User-Bewertung

Aktuelle Benutzerbewertung: 89 (1006 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.



freie Tage unseres Lebens
89%




Profil

  • Theater: Vater, ich kümmere mich um dich (Arbeits- und wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Abeonim Jega Mosilgeyo
  • Hangeul: Vater, ich nehme dich
  • Direktor: Lee Dae-Young
  • Schriftsteller: Jo Jung-Sonne
  • Netzwerk: MBC
  • Folgen: fünfzig
  • Veröffentlichungsdatum: 12. November 2016 - 7. Mai 2017
  • Laufzeit: Samstags und sonntags 22:00 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Nachdem ihre 4 Kinder unabhängig geworden sind, beschließt ein altes Ehepaar, für sich selbst zu leben. Eines Tages kommen ihre 4 Kinder zu ihnen zurück.

Anmerkungen

  1. „Vater, ich kümmere mich um dich“ übernimmt dasMBCSamstags und sonntags 22:00 Zeitfenster zuvor belegt von ' Die Blume im Gefängnis ' und wird ersetzt durch ' Böser Dieb, guter Dieb “ am 13. Mai 2017.
  2. Die Dreharbeiten begannen Ende September 2016 in Taiwan und endeten dort Anfang Oktober 2016.

Gießen

Kim Jae-Won Vater, ich Lee Soo-Kyung Vater, ich Vater, ich
Kim Jae-Won Park Eun-Bin Lee Soo-Kyung Lee Tae-Hwan Kim Yong-Rim
Lee Hyun Woo Ach Dong-Hee Han Jung Eun Han Sung Joon Oh Gwi-Boon
Vater, ich Vater, ich Vater, ich Vater, ich Lee Seung-Joon
Seo Dong-Won Na Moon-Hee Kim Chang Wan Kim Hye-Ok Lee Seung-Joon
Das ist Chul-Min Hwang Mi Ok Han Hyung-Sub Mond Jung-Ae Han Sung-hoon
Vater, ich Kim Sun-Young Vater, ich Vater, ich Vater, ich
Hwang Dong-Joo Kim Sun-Young Shin Dong Mi Shin-Ki-Joon Sohn Bo Seung
Han Sung Sik Seo Hye-Joo Kang Hee-Sook Han Ji-hoon Han Chang Su
Vater, ich Lee Ye-Won Vater, ich Vater, ich Vater, ich
Oh Yeon-A Lee Ye-Won Yoon Mi-Ra Lee Seul-Bi Jo Sun-Mook
Han Jung Hwa Han A-In Han Ae-Ri Bang Mi-Joo Jo Moo-Gyum
Vater, ich Vater, ich Han So-Young Kim Yeo-Jin Vater krank kümmert sich um dich-Lee Se-Rang.jpg
Park Jin-Soo Park Geun-Soo Han So-Young Kim Yeo-Jin Lee Se-Rang
PD Kim Park Jin-Sang Und So-Hee Schriftsteller Hong Krankenschwester Jo Hye-Jung

Zusätzliche Darsteller:

Garagenreha nach der Show
  • Ko Sung-Hyun--Ryu Myung-Jin
  • Kim Joo-Ric- Jang Yoo-Ra
  • Choi Beom-Ho- Detektiv
  • Sohn Kyoung-Won- Lee Hyun-Woos Vater
  • Jung Nan Hee- Kassierer
  • Kim Mi Hye- Reporter
  • Kim Beom-Jin
  • Yoon In-Jo
  • Hwang In-Joon
  • Yook Mi-Ra
  • Hong Suk-Youn
  • Seo Kwang-Jae
  • Kim Seo-Yeon
  • Kim Seung-Jun
  • Sul Ji-Yoon
  • Mein Seuk

Anhänger

  • 00:30AnhängerFolge 1
  • 00:40Teaser5
  • 00:36Teaser4
  • 00:40Teaser3
  • 00:40Teaserzwei
  • 01:06Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
2016-11-12 1 9,3 % (5.) 9,7 % (5.) 9,7 % (5.) 10,5 % (5.)
2016-11-13 zwei 10,2 % (8.) 10,8 % (6.) 10,2 % (9.) 11,2 % (7.)
2016-11-19 3 9,3 % (8.) 9,3 % (8.) 9,4 % (7.) 10,3 % (6.)
2016-11-20 4 12,5 % (3.) 12,9 % (5.) 11,4 % (7.) 11,6 % (7.)
2016-11-26 5 9,4 % (7.) 8,5 % (7.) 9,5 % (8.) 10,0 % (9.)
2016-11-27 6 12,4 % (6.) 12,2 % (6.) 12,8 % (6.) 12,9 % (6.)
2016-12-03 7 7,9 % (11.) 8,3 % (9.) 8,8 % (8.) 9,5 % (8.)
2016-12-04 8 12,4 % (6.) 13,3 % (5. Platz) 12,3 % (7.) 13,9 % (5.)
2016-12-10 9 8,7 % (11.) 8,6 % (9.) 10,1 % (6.) 11,2 % (7.)
2016-12-11 10 12,9 % (5.) 13,7 % (6.) 12,4 % (7.) 13,4 % (7.)
2016-12-17 elf 8,7 % (11.) 8,3 % (9.) 9,5 % (9.) 11,0 % (7.)
2016-12-18 12 12,9 % (4. Platz) 15,0 % (4.) 12,2 % (6.) 13,6 % (6.)
2016-12-24 13 9,3 % (9.) 10,2 % (7.) 9,2 % (11.) 10,6 % (6.)
2016-12-25 14 13,7 % (5.) 14,9 % (4. Platz) 14,4 % (4. Platz) 16,2 % (2. Platz)
01.01.2017 fünfzehn 13,4 % (5. Platz) 15,2 % (5.) 14,0 % (5.) 15,7 % (4. Platz)
2017-01-07 16 11,4 % (5. Platz) 12,9 % (6.) 10,9 % (6.) 11,4 % (6.)
08.01.2017 17 12,8 % (6.) 14,2 % (4. Platz) 13,6 % (5.) 14,6 % (5. Platz)
2017-01-14 18 11,1 % (6.) 12,3 % (5. Platz) 11,7 % (6.) 12,6 % (6.)
2017-01-15 19 12,6 % (6.) 13,1 % (7.) 13,6 % (5.) 15,1 % (5.)
2017-01-21 zwanzig 10,8 % (6.) 12,6 % (5. Platz) 10,6 % (5.) 11,6 % (6.)
2017-01-22 einundzwanzig 13,2 % (5. Platz) 14,0 % (5.) 13,2 % (6.) 14,2 % (5. Platz)
2017-01-28 22 10,5 % (4.) 10,4 % (4. Platz) 10,2 % (5.) 10,3 % (5.)
2017-01-29 23 11,4 % (6.) 11,5 % (6.) 12,4 % (6.) 13,2 % (5. Platz)
2017-02-04 24 11,2 % (4. Platz) 12,1 % (5. Platz) 11,4 % (6.) 12,7 % (5.)
2017-02-05 25 12,7 % (5.) 14,1 % (4. Platz) 13,9 % (5.) 14,9 % (5.)
2017-02-11 26 10,5 % (5.) 10,7 % (4. Platz) 11,3 % (4. Platz) 12,5 % (4.)
2017-02-12 27 12,9 % (4. Platz) 13,7 % (4. Platz) 14,6 % (4. Platz) 15,6 % (4. Platz)
2017-02-18 28 11,0 % (5.) 11,1 % (4. Platz) 12,0 % (4.) 13,4 % (4. Platz)
2017-02-19 29 13,0 % (3. Platz) 13,5 % (4. Platz) 13,7 % (5.) 14,4 % (5. Platz)
2017-02-25 30 9,9 % (5.) 10,5 % (4.) 11,5 % (4. Platz) 13,2 % (4. Platz)
2017-02-26 31 12,0 % (3. Platz) 12,1 % (4. Platz) 13,1 % (5. Platz) 14,2 % (5. Platz)
2017-03-04 32 9,8 % (6.) 9,6 % (6.) 11,3 % (5.) 12,5 % (4.)
2017-03-05 33 11,5 % (4. Platz) 11,3 % (5.) 13,3 % (5. Platz) 13,3 % (6.)
2017-03-11 3. 4 9,2 % (6.) 9,2 % (7.) 10,7 % (5.) 12,2 % (5. Platz)
2017-03-12 35 11,4 % (3. Platz) 11,1 % (5.) 13,2 % (4. Platz) 13,8 % (4. Platz)
2017-03-18 36 11,8 % (4. Platz) 11,6 % (5. Platz) 13,6 % (4. Platz) 14,6 % (4. Platz)
2017-03-19 37 14,1 % (2. Platz) 14,7 % (3. Platz) 16,1 % (2. Platz) 16,8 % (3. Platz)
2017-03-25 38 9,8 % (6.) 9,2 % (7.) 12,1 % (4. Platz) 13,2 % (4. Platz)
2017-03-26 39 13,0 % (4. Platz) 13,4 % (6.) 14,7 % (4. Platz) 15,1 % (4. Platz)
01.04.2017 40 10,1 % (7.) 9,7 % (7.) 11,4 % (4. Platz) 12,2 % (4. Platz)
2017-04-02 41 14,4 % (2. Platz) 14,8 % (3. Platz) 14,7 % (3. Platz) 15,4 % (3. Platz)
08.04.2017 42 10,7 % (4. Platz) 11,1 % (4. Platz) 11,2 % (4. Platz) 11,9 % (4. Platz)
2017-04-09 43 13,6 % (2. Platz) 14,7 % (3. Platz) 14,0 % (4. Platz) 14,6 % (4. Platz)
2017-04-15 44 12,9 % (2. Platz) 12,2 % (3. Platz) 13,7 % (2. Platz) 13,8 % (2. Platz)
2017-04-16 Vier fünf 14,0 % (3. Platz) 14,8 % (4. Platz) 13,7 % (3. Platz) 13,7 % (3. Platz)
2017-04-22 46 12,7 % (2. Platz) 12,7 % (2. Platz) 13,2 % (2. Platz) 13,7 % (2. Platz)
2017-04-29 47 9,8 % (5.) 10,0 % (5.) 10,1 % (4. Platz) 10,7 % (4. Platz)
2017-04-30 48 11,6 % (6.) 12,0 % (4.) 11,7 % (5.) 12,2 % (4. Platz)
2017-05-06 49 10,1 % (7.) 10,3 % (5.) 11,1 % (5.) 11,6 % (5. Platz)
2017-05-07 fünfzig 11,7 % (6.) 12,1 % (5. Platz) 13,1 % (5. Platz) 13,9 % (4. Platz)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen



  • NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.

Auszeichnungen

  • 2017 MBC-Drama-Awards- 30. Dezember 2017
    • Beste Nebendarstellerin (Wochenenddrama) (Shin Dong Mi)